Cập nhật 2023: Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM Mới NhấtĐiểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM Mới Nhất
ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM Mới NhấtĐiểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM Mới Nhất.
Đại học Sư phạm TP HCM là một trong những trường đại học trọng điểm phía miền nam, là một trong những chiếc nôi đầu tiên đào tạo ra giao viên đi đầu cả nước về chất lượng lẫn đạo đức nghề nghiệp. Đây là cái tên tìm kiếm khá nhiều trong mùa thi đại học, hãy cùng ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn tìm hiểu xem điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ là bao nhiêu sau bài viết này nhé.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM
Dự kiến năm 2022 điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ tăng/giảm dao động từ 1 điểm so với năm ngoái theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường sẽ tổ chức kỳ thi năng khiếu dành riêng cho các ngành như Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất và sau đó sẽ công bố điểm trúng tuyển giai đoạn 2 sau cuộc thi năng khiếu.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021
Năm 2021, trường tuyển sinh đào tạo 35 ngành, thông tin chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021 đã có điểm số như sau.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22,05 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 25,40 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 23,40 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 25,75 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08, T01 | 23,75 |
7140208 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 24,40 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26,70 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 23,00 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25,80 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 27,00 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 25,00 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 27,00 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26,00 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 25,20 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27,15 |
7140234 | Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 25,50 |
7140247 | Sư phạm KHTN | D01; D03 | 24,40 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20 | 25,00 |
Khối ngoài Sư phạm | |||
7140101 | Giáo dục học | B00, C00, C01, D01 | 19,50 |
7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 23,30 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,00 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 20,53 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 22,80 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 25,20 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24,90 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 25,80 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 24,30 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 25,50 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 23,70 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 24,60 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 22,92 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 23,25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24,00 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 22,50 |
Qua bảng điểm chuẩn của trường công bố năm 2021 có thể cho ta thấy được trong số 35 ngành thì có 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất chính là: Sư phạm Anh 27,15; Sư phạm Văn và Sư phạm Hoá cùng 27,00.
>>> Tham khảo thêm: Ngành marketing học trường nào ở Hà Nội 2022? Tổng quan kiến thức về ngành Marketing
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2020 được dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ có điểm chuẩn dao động từ 19,00 đến 26,50 điểm, thông tin chi tiết về điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ thể hiện rõ qua bảng sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 22,00 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 23,75 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 19,00 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 21,50 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08; T01 | 20,05 |
7140208 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00; C19; A08 | 20,05 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26,25 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 19,50 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25,25 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 25,75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 22,25 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D78 | 25,25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 23,50 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D78 | 23,25 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26,50 |
7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D02; D08; D01; D78 | 19,25 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D03; D01 | 19,00 |
7140234 | Sư phạm Trung Quốc | D01; D04 | 22,50 |
7140247 | Sư phạm KHTN | D01; D03 | 21,00 |
Khối ngoài Sư phạm | |||
7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 21,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25,25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 19,00 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 21,75 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24,25 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 24,25 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 24,75 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 22,00 |
7310501 | Địa lý học | D10; D15; D78; C00 | 20,50 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 24,75 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 22,00 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 23,00 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 22,00 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 19,50 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20,00 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21,50 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 20,25 |
Năm đó số chỉ tiêu lấy số lượng sinh viên của trường trong một số ngành như Sư phạm Hoá học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Sinh học tăng nhẹ so với năm trước (năm 2019). Một số ngành ngôn ngữ như Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật lại giảm.
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019 công bố vào trưa ngày 9-8-2019, điểm số công bố cho thấy được điểm chuẩn dao động từ 17,5 đến 24,5.
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 19,50 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 20,25 |
7140203 | Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 19,50 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 20,00 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | M08, T01 | 18,50 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24,00 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18,50 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 22,75 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 23,5 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 20,50 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 22,50 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 21,50 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 21,75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 24,00 |
7140234 | Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 21,75 |
7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 18,50 |
7140247 | Sư phạm KHTN | D01; D03 | 18,50 |
Khối ngoài Sư phạm | |||
7140114 | Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 19,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23,25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 17,50 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 17,50 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 22,00 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 22,00 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 22,75 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D78 | 19,00 |
7310401 | Tâm lý học | B00; C00; D01 | 22,00 |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 19,00 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19,00 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 19,00 |
7310501 | Địa lý học | C00; D10; D15; D78 | 17,50 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 18,00 |
7440102 | Vật lý học | A00; A01 | 17,50 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 18,00 |
7760101 | Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 18,00 |
Trong đó, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019 số điểm cao nhất trong bảng điểm chuẩn công bố năm đó là ngành Sư phạm Tiếng Anh và Sư phạm Toán học với số điểm 24,5 điểm. Và số điểm thấp nhất của trường là 17,5 điểm thuộc vào các ngành như Vật lý học, Địa lý học, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp.
>>>Tham khảo thêm: Khối D04 gồm những môn nào? Học D04 ra trường làm gì?
Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường trường Đại học Sư phạm TPHCM
Với phương thức xét tuyển dựa trên học bạ THPT, Đại học Sư phạm TPHCM có nhiều cách tính điểm riêng biệt như sau:
Với tất cả các tổ hợp (trừ M00, T01 và M08), điểm trúng tuyển sẽ được tính bằng tổng điểm trung bình của 03 môn học trong 6 học kỳ đã học ở THPT và cộng điểm ưu tiên (nếu có);
- Ngành Giáo dục Mầm non: cách tính điểm trúng tuyển sẽ tính bằng tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn, môn Toán trong 6 học kỳ đã học ở THPT và điểm thi của Kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức diễn ra tuyển sinh rồi cộng điểm ưu tiên (nếu có).
- Ngành Giáo dục Thể chất: cách tính điểm trúng tuyển sẽ tính bằng tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn (đối với tổ hợp M08) hoặc môn Toán (đối với tổ hợp T01) trong 6 học kỳ đã học ở THPT và điểm thi của Kỳ thi năng khiếu tuyển sinh do trường tổ chức diễn ra rồi cộng điểm ưu tiên (nếu có).
Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2021
Năm 2021, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TPHCM với phương thức xét tuyển bằng học bạ công bố, điểm cao nhất sẽ là ngành Sư phạm Hoá học với số điểm là 29,75 và thấp nhất là Giáo dục học với số điểm là 24.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | ||
Giáo dục Tiểu học | A00; A01; D01 | 28,18 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 25,70 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27,90 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,48 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29,52 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 26,98 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29,07 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,75 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28,67 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,57 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 27,80 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 27,20 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28,28 |
Sư phạm Trung Quốc | D01, D04 | 27,75 |
Sư phạm KHTN | D01; D03 | 28,40 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | C00, C19, C20 | 25,63 |
Khối ngoài Sư phạm | ||
Giáo dục học | B00, C00, C01, D01 | 24 |
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 27,5 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,92 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,82 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25,77 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26,78 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 26,38 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 27,70 |
Văn học | C00; D01; D78 | 27,12 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 28 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 27,10 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 26,57 |
Việt Nam học | C00; D14 | 26,58 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27,5 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 27,55 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26,67 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT trường trường Đại học Sư phạm TPHCM 2020
Với phương thức xét tuyển bằng học bạ, năm 2020 trường đã công bố điểm chuẩn học bạ. Trong đó, ngành có số điểm cao nhất là ngành Sư phạm Hoá học và ngành thấp nhất có số điểm là 24,03 chính là ngành Công tác xã hội.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | ||
Giáo dục Mầm non | M00 | 24,05 |
Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 27,03 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 24,53 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 24,68 |
Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 24,33 |
Giáo dục quốc phòng – An ninh | C00, C19, A08 | 25,05 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24,33 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 28.22 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,02 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,08 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 26,22 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 26,12 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28 |
Sư phạm Tiếng Nga | D02, D01, D80, D78 | 24 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 25,47 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 25,02 |
Sư phạm KHTN | A00, B00, D90 | 24,17 |
Khối ngoài Sư phạm | ||
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 26,52 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 27,28 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,68 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 24,22 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26,25 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27,12 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 28,07 |
Văn học | C00; D01; D78 | 24,97 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27,70 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 24,33 |
Địa lý học | D10; D15 | 24,05 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 25 |
Việt Nam học | C00; D14 | 25,52 |
Vật lý học | A00; A0 1 | 25,05 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25,05 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 24,03 |
Điểm chuẩn xét học THPT trường trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2019
Năm 2019, điểm chuẩn xét học bạ THPT, cho thấy được là ngành có số điểm cao nhất là Sư phạm Hóa với 29,5 điểm. Tiếp đến, sẽ là Sư phạm Toán là 29,25 điểm và Sư phạm Vật lý 29,1 điểm. Ngược lại, điểm chuẩn xét học ngành thấp nhất là ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất có điểm là 24,25 điểm. Và số điểm cụ thể như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Khối ngành Sư phạm | ||
Giáo dục Mầm non | M00 | 24,25 |
Giáo dục Tiểu học | A00; A0 1; D01 | 27,75 |
Giáo dục Đặc biệt | C00; D01 | 26,10 |
Giáo dục Chính trị | C00; C19; D01 | 27,25 |
Giáo dục Thể chất | T01, M08 | 24,25 |
Sư phạm Toán học | A00; A01 | 29,25 |
Sư phạm Tin học | A00; A01 | 25,00 |
Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 29,10 |
Sư phạm Hoá học | A00; B00; D07 | 29,50 |
Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28,50 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01, D78 | 28,40 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 27,50 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D78 | 28,00 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28,35 |
Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 26,20 |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04 | 26,80 |
Sư phạm KHTN | A00, B00, D90 | 27,50 |
Khối ngoài Sư phạm | ||
Quản lý Giáo dục | A00; C00; D01 | 27,50 |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 28,00 |
Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D80 | 24,25 |
Ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | 25,75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 27,45 |
Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 27,50 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 28,30 |
Văn học | C00; D01; D78 | 26,75 |
Tâm lý học | B00; C00; D01 | 27,75 |
Tâm lý học giáo dục | A00; C00; D01 | 26,50 |
Địa lý học | D10; D15 | 24,50 |
Quốc tế học | D01; D14; D78 | 25,45 |
Việt Nam học | C00; D14 | 27,20 |
Vật lý học | A00; A0 1 | 26,40 |
Hoá học | A00; B00; D07 | 27,90 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26,80 |
Công tác xã hội | A00; C00; D01 | 26,30 |
Trên đây, là toàn bộ thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Sư pham TPHCM trong những năm gần nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn sinh viên có thể tham khảo thêm về điểm số các ngành và lựa chọn ra được ngành yêu thích. Hãy ghé qua Website ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn để có thể biết thêm thông tin bổ ích và hay hơn.
>>> Có thể tham khảo thêm: Cách tính điểm thi tốt nghiệp 2022 chuẩn chỉnh nhất