ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết Chính Thức Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) 2023.
Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) là một trong những trường đại học đầu ngành trong đào tạo nhóm ngành Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh tại Việt Nam. Đây cũng là nơi đào tạo ra nhiều lãnh đạo cao cấp cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2023 bao nhiêu? Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu của NEU 2023 như thế nào? Cùng ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2023
Theo kế hoạch của bộ GD&ĐT thì vào cuối tháng 8, tất cả các trường Đại học/Cao đẳng trên cả nước sẽ lần lượt công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển. Hiện tại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét điểm đánh giá năng lực của ĐHQG và điểm đánh giá tư duy của ĐH Bách Khoa Hà Nội.
1.1. Điểm chuẩn NEU xét theo điểm thi THPTQG 2023
Điểm chuẩn NEU xét theo điểm thi THTPQG 2023 dao động từ 26,10 – 27,65 điểm. Trong đó, ngành cao điểm nhất là Thương mại điện tử với 27,65 điểm. Tiếp đó là ngành Marketing với 27,55 điểm; ngành Kinh tế đầu tư và Kinh doanh quốc tế cùng 27,50 điểm. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản lý công và Chính sách với 26,10 điểm. Xem chi tiết trong nội dung dưới đây!
Tham khảo nhà trọ, phòng trọ giá rẻ cho sinh viên tại Hà Nội:
1.2. Điểm chuẩn xét theo điểm ĐGNL và ĐGTD
Theo phương thức xét tuyển điểm thi ĐGNL của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, điểm ĐGTD của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Điểm chuẩn NEU 2023 dạo động từ 18.00 – 23.43 điểm. Trong đó, cao nhất là ngành Kinh doanh quốc tế với 23.43 điểm; thấp nhất là các ngành như Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và đổi mới với 18 điểm. Để biết chi tiết, tham khảo bảng điểm dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kinh doanh số | EP05 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.65 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 |
Kế toán | 7340301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.15 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Khoa học dữ liệu | EP03 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.05 |
Đầu tư tài chính | EP10 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.45 |
Quản trị điều hành thông minh | EP07 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 24 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Quản lý công và Chính sách | EPMP | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Kinh tế | 7310101_1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.45 |
Công nghệ tài chính | EP09 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 |
Phân tích kinh doanh | EP06 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.85 |
Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.28 |
Quản trị khách sạn | EP11 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.43 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 |
Kinh tế | 7310105 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 |
Quản trị kinh doanh | EBBA | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 |
Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.43 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 |
Khoa học quản lý | 7340401 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
Kinh tế | 7310106 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.8 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
Quản lý dự án | 7340409 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 |
Bất động sản | 7340116 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 |
Luật | 7380107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.8 |
Toán kinh tế | 7310108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.3 |
Marketing | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 |
Luật | 7380101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 |
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.7 |
Kinh tế | EP13 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.95 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Bảo hiểm | 7340204 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
Kinh tế | 7310101_2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 |
Kinh tế | 7310101_3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 |
Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
Quản lý công | 7340403 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Luật kinh tế | 7340201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
Kế toán | EP04 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.3 |
Kiểm toán | EP12 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
Quản trị khách sạn | POHE1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
Marketing | POHE3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.85 |
Luật | POHE4 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 |
Quản trị kinh doanh | POHE5 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 |
Khoa học quản lý | POHE6 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.3 |
Nghiên cứu phát triển | POHE7 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
Nguồn: neu.edu.vn
Tham khảo: Học Phí NEU 2023 – 2024 Khóa K65 Và Chính sách Học Bổng
2. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2022
Năm 2022, Đại học Kinh tế Quốc dân lấy điểm chuẩn thi tốt nghiệp từ 26,1 điểm trở lên, cao nhất là 28,6 (theo thang điểm 30) với ngành Quan hệ công chúng. Tại thang điểm 40 (tiếng Anh nhân hệ số 2), ngành có điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông Marketing với 38,15 điểm; thấp nhất là ngành Quản trị khách sạn quốc tế 34,6 điểm.
Tham khảo: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Mở Hà Nội 2023 Chính Thức
Xem ngay các việc làm bán thời gian lương cao tại Hà Nội đang tuyển dụng dành cho sinh viên:
3. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh của NEU 2023
Năm 2023, trường Đại học Kinh tế Quốc dân có chỉ tiêu tuyển sinh là 6200 với 3 phương thức xét tuyển chính gồm:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (2% chỉ tiêu)
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (25% chỉ tiêu)
- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường (73% chỉ tiêu)
Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể cho các ngành/chuyên ngành tại NEU 2023:
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | ||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 |
19 | Toán kinh tế** | 7310108 | 50 |
20 | Thống kê kinh tế** | 7310107 | 140 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý** | 7340405 | 120 |
22 | Công nghệ thông tin** | 7480201 | 180 |
23 | Khoa học máy tính** | 7480101 | 60 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 |
25 | Luật | 7380101 | 60 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 |
37 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 140 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||
1 | Quản trị khách sạn* | POHE1 | 60 |
2 | Quản trị lữ hành* | POHE2 | 60 |
3 | Truyền thông Marketing* | POHE3 | 60 |
4 | Luật kinh doanh* | POHE4 | 60 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại* | POHE5 | 60 |
6 | Quản lý thị trường* | POHE6 | 60 |
7 | Thẩm định giá*/ngành Marketing | POHE7 | 60 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | ||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 80 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 100 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
(*): Ký hiệu ngành/CTĐT có điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn tiếng Anh hệ số 2.
(**): Ký hiệu ngành xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2.
Nguồn: Đại học Kinh tế Quốc dân
Như vậy là ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn đã chia sẻ đến bạn những thông tin mới nhất nhất về điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2023. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm chắc thông tin về điểm chuẩn cũng như tuyển sinh của NEU 2023. Đừng quên truy cập ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn mỗi ngày để không bỏ lỡ những tin đăng mới nhất về việc làm tuyển sinh trên toàn quốc nhé!
Xem thêm: