ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn gửi tới bạn bài viết [Chính Thức] Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng 2023.
Là một trường đại học công lập có cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy thuộc top bảng xếp hạng thế giới, Tôn Đức Thắng được nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn theo học. Vậy điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023 bao nhiêu? Có mấy phương thức xét tuyển? Cùng ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây!
1. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023
1.1. Điểm chuẩn TDTU xét theo điểm thi THPTQG 2023
Tối 22/8, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT (PT2). Điểm chuẩn của trường Đại học Tôn Đức Thắng dao động 22-34,6, trên thang điểm 40. Ngành Kinh doanh quốc tế lấy cao nhất, tăng nhẹ so với năm ngoái (34,5). Ở chương trình chuẩn, ngành Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm chuẩn thấp nhất, cùng mức 22 điểm.
1.2. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạ
Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng xét học bạ 2023 rơi vào khoảng từ 26 – 37.5. Trong đó, cao nhất là các ngành như Marketing, Kinh doanh quốc tế với điểm chuẩn lần lượt là 37,25 và 27,5; thấp nhất là các ngành như Quy hoạch vùng và đô thị, Kỹ thuật điện CLC với 26 điểm. Để biết chi tiết, xem ngay bảng dưới đây:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Xã hội học | 7310301 | D14, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Việt Nam học | 7310630 | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Việt Nam học | 7310630Q | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101N | D01, XDHB | 35.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.25 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 37.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36.25 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kế toán | 7340301 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Quan hệ lao động | 7340408 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Luật | 7380101 | D14, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
Khoa học môi trường | 7440301 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Thống kê | 7460201 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 33.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật hoá học | 7520301 | D07, XDHB | 33.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Dược học | 7720201 | D07, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2; Học lực lớp 12 đạt loại Giỏi |
Công tác xã hội | 7760101 | D14, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Bảo hộ lao động | 7850201 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Việt Nam học | F7310630Q | D14 | 27.5 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
Quản trị kinh doanh | F7340101N | D01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Marketing | F7340115 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Tài chính – Ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 31.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Luật | F7380101 | D14, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
Công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2; CLC |
Khoa học máy tính | F7480101 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | XDHB | 29.5 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2 |
Kiến trúc | 7580101 | XDHB | 28 | Học bạ; Tổ hợp môn: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
Thiết kế đồ họa | F7210403 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
Ngôn ngữ Anh | FA7220201 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Việt Nam học | FA7310630Q | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Quản trị kinh doanh | FA7340101N | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Marketing | FA7340115 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | XDHB | 32 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Tài chính – Ngân hàng | FA7340201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kế toán | FA7340301 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Công nghệ sinh học | FA7420201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Khoa học máy tính | FA7480101 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | FA7520216 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | XDHB | 28 | Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
Ngôn ngữ Anh | N7220201 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Việt Nam học | N7310630 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Quản trị kinh doanh | N7340101N | D01 | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Marketing | N7340115 | A00, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Kế toán | N7340301 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Luật | N7380101 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
Quản lý thể dục thể thao | 7810301G | D01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; Chuyên ngành: Golf |
Quản trị kinh doanh | F7340101 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm Tiếng Anh*2; CLC |
Kỹ thuật hoá học | F7520301 | D07, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Hóa*2; CLC |
Kiến trúc | F7580101 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
Quản trị kinh doanh | K7340101 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Quản trị nhà hàng khách sạn | K7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kinh doanh quốc tế | K7340120L | XDHB | 32 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Tài chính và kiểm soát | K7340201X | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kế toán | K7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Công nghệ thông tin | K7480101L | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Khoa học máy tính | K7480101T | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kỹ thuật điện, điện tử | K7520201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Kỹ thuật xây dựng | K7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; Chương trình liên kết đào tạo quốc tế |
Nguồn: tdtu.edu.vn
Xem ngay tin tuyển dụng việc làm bán thời gian lương cao dành cho sinh viên tại TPHCM:
Tham khảo: Hướng dẫn chi tiết cách tính điểm xét học bạ Tôn Đức Thắng 2023
2. Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2022
Điểm chuẩn Trường ĐH Tôn Đức Thắng 2022 được tính theo thang điểm 40 theo nhiều phương thức. Trong đó:
- Điểm TT PT1-Đ2: Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT – Đợt 2
- Điểm TT PT2: Phương thức xét tuyển theo điểm thi THPT năm 2022
- Điểm TT PT3-ĐT1-Đ2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho học sinh trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm ở TP.HCM – Đợt 2
- Điểm TT PT3-ĐT2-Đ2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU dành cho học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên – Đợt 2
- Điểm TT PT5: Phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022.
Tham khảo: [Mới Nhất] Điểm Chuẩn Đại Học Phenikka (PKA) 2023 Chính Thức
3. Chỉ tiêu của Đại học Tôn Đức Thắng 2023
Năm học 2023 – 2024, trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dự kiến sẽ tiến hành tuyển sinh khoảng 6.000 chỉ tiêu trình độ đại học cho các ngành học khác nhau. Trong số đó, có 39 ngành Chương trình tiêu chuẩn, 19 ngành Chương trình chất lượng cao, 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh, 07 ngành chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa và 09 ngành Chương trình liên kết đào tạo quốc tế. TDTU áp dụng các phương thức sau:
- Phương thức 1: Xét theo kết quả quá trình học tập bậc THPT (Mã phương thức 200)
- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2023 (Mã phương thức 100)
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU (Mã phương thức 303)
- Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM (Mã phương thức 402)
- Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Mã phương thức 301).
Xem thêm: Học Phí Tôn Đức Thắng 2023 Và Chính Sách Học Bổng Mới Nhất
4. Cách tính điểm xét tuyển TDTU 2023
Đối với PT1:
Điểm xét tuyển tổ hợp môn 5 học kỳ (5HK THM): là tổng điểm của 5 học kỳ theo tổ hợp môn xét tuyển bằng điểm trung bình môn học cộng với điểm ưu tiên THPT cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này được sử dụng để xét tuyển vào các chương trình Tiêu chuẩn, Chất lượng Cao và chương trình học hai năm đầu tại Cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang.
ĐXT 5HK THM = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 + ĐTB 5HK mh4 + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Hoặc ĐXT 5HK THM = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 * 2 + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm thi tuyển sinh 5 học kỳ tính theo điểm trung bình học kỳ (5HK TBHK): là tổng điểm trung bình cả 5 học kỳ * 4/5 (theo thang 40 điểm) cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực ưu tiên THPT (nếu có). Điểm này được sử dụng để xét tuyển vào các chương trình đại học bằng tiếng Anh.
ĐXT 5HK TBHK = (ĐTB HK1 + ĐTB HK2 + ĐTB HK3 + ĐTB HK4 + ĐTB HK5) * 4/5 + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)
- Lấy theo thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;
- Trong đó, α là Điểm ưu tiên THPT do TTDU quy định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2.0; trường trọng điểm được cộng 1.0);
- Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (theo thang điểm 40) bằng 4/3 so với điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT.
Đối với PT2: Điểm xét tuyển là tổng điểm tổ hợp 3 môn trên thang điểm 40 (đã nhân hệ số 2 đối với các môn tổ hợp, chuyên ngành), cộng với điểm ưu tiên (nếu có), làm tròn đến 02 chữ số thập phân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2023. Hiện tại điểm chuẩn chính thức của trường vẫn đang trong quá trình lọc ảo và sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất. Đừng quên ghé đến ttgdnn-gdtxquan11.edu.vn thường xuyên để cập nhật thêm nhiều khía cạnh liên quan khác hay tìm việc làm mới nhất ở khu vực TP.HCM và Hà Nội nhé!
Xem thêm: